明治 | 1 | 1868 | 明治 | 31 | 1898 | 昭和 | 3 | 1928 | 昭和 | 33 | 1958 | |||
明治 | 2 | 1869 | 明治 | 32 | 1899 | 昭和 | 4 | 1929 | 昭和 | 34 | 1959 | |||
明治 | 3 | 1870 | 明治 | 33 | 1900 | 昭和 | 5 | 1930 | 昭和 | 35 | 1960 | |||
明治 | 4 | 1871 | 明治 | 34 | 1901 | 昭和 | 6 | 1931 | 昭和 | 36 | 1961 | |||
明治 | 5 | 1872 | 明治 | 35 | 1902 | 昭和 | 7 | 1932 | 昭和 | 37 | 1962 | |||
明治 | 6 | 1873 | 明治 | 36 | 1903 | 昭和 | 8 | 1933 | 昭和 | 38 | 1963 | |||
明治 | 7 | 1874 | 明治 | 37 | 1904 | 昭和 | 9 | 1934 | 昭和 | 39 | 1964 | |||
明治 | 8 | 1875 | 明治 | 38 | 1905 | 昭和 | 10 | 1935 | 昭和 | 40 | 1965 | |||
明治 | 9 | 1876 | 明治 | 39 | 1906 | 昭和 | 11 | 1936 | 昭和 | 41 | 1966 | |||
明治 | 10 | 1877 | 明治 | 40 | 1907 | 昭和 | 12 | 1937 | 昭和 | 42 | 1967 | |||
明治 | 11 | 1878 | 明治 | 41 | 1908 | 昭和 | 13 | 1938 | 昭和 | 43 | 1968 | |||
明治 | 12 | 1879 | 明治 | 42 | 1909 | 昭和 | 14 | 1939 | 昭和 | 44 | 1969 | |||
明治 | 13 | 1880 | 明治 | 43 | 1910 | 昭和 | 15 | 1940 | 昭和 | 45 | 1970 | |||
明治 | 14 | 1881 | 明治 | 44 | 1911 | 昭和 | 16 | 1941 | 昭和 | 46 | 1971 | |||
明治 | 15 | 1882 | 大正 | 1 | 1912 | 昭和 | 17 | 1942 | 昭和 | 47 | 1972 | |||
明治 | 16 | 1883 | 大正 | 2 | 1913 | 昭和 | 18 | 1943 | 昭和 | 48 | 1973 | |||
明治 | 17 | 1884 | 大正 | 3 | 1914 | 昭和 | 19 | 1944 | 昭和 | 49 | 1974 | |||
明治 | 18 | 1885 | 大正 | 4 | 1915 | 昭和 | 20 | 1945 | 昭和 | 50 | 1975 | |||
明治 | 19 | 1886 | 大正 | 5 | 1916 | 昭和 | 21 | 1946 | 昭和 | 51 | 1976 | |||
明治 | 20 | 1887 | 大正 | 6 | 1917 | 昭和 | 22 | 1947 | 昭和 | 52 | 1977 | |||
明治 | 21 | 1888 | 大正 | 7 | 1918 | 昭和 | 23 | 1948 | 昭和 | 53 | 1978 | |||
明治 | 22 | 1889 | 大正 | 8 | 1919 | 昭和 | 24 | 1949 | 昭和 | 54 | 1979 | |||
明治 | 23 | 1890 | 大正 | 9 | 1920 | 昭和 | 25 | 1950 | 昭和 | 55 | 1980 | |||
明治 | 24 | 1891 | 大正 | 10 | 1921 | 昭和 | 26 | 1951 | 昭和 | 56 | 1981 | |||
明治 | 25 | 1892 | 大正 | 11 | 1922 | 昭和 | 27 | 1952 | 昭和 | 57 | 1982 | |||
明治 | 26 | 1893 | 大正 | 12 | 1923 | 昭和 | 28 | 1953 | 昭和 | 58 | 1983 | |||
明治 | 27 | 1894 | 大正 | 13 | 1924 | 昭和 | 29 | 1954 | 昭和 | 59 | 1984 | |||
明治 | 28 | 1895 | 大正 | 14 | 1925 | 昭和 | 30 | 1955 | 昭和 | 60 | 1985 | |||
明治 | 29 | 1896 | 昭和 | 1 | 1926 | 昭和 | 31 | 1956 | 昭和 | 61 | 1986 | |||
明治 | 30 | 1897 | 昭和 | 2 | 1927 | 昭和 | 32 | 1957 | 昭和 | 62 | 1987 |
2020年7月14日火曜日
元号・西暦対照表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
青柳雄介『袴田事件』文春新書2024
青柳雄介『袴田事件』文春新書 2024 裁判所への要望 (1) 公判時に録音・録画を許さないことは、知識の独占であり、非民主的・権威主義的・高圧的である。またスマホや小さいバッジなどの持ち込みを禁止し、さらにはその禁止事項を失念するくら...
-
日本共産党の七十年 062 小林多喜二は、小説『一九二八年三月十五日』の中で、北海道での拷問を暴露、告発した。 一九二八年、田中義一首相は、三・一五共産党員検挙の報道を、四月十日の、労働農民党(労農党)、日本労働組合評議会、全日本無産青年同盟の解...
-
新・韓国現代史 文京洙 岩波新書 2015 感想 軍や警察の政治への介入は怖い。韓国では朝鮮戦争で、日本では明治以来敗戦までの戦争で、軍や警察など実力組織の発言力が高まった。そして、それが 現在でも 力を発揮しているのだ。韓国では朴槿恵保守政権下での国情院に...
0 件のコメント:
コメントを投稿